新築
リナージュ
-
最寄駅
近鉄けいはんな線 新石切
徒歩 16 分
- 間取 2SLDK
- 価格 3,880万円(非課税)
- 土地面積 68.71㎡(20.78坪)
- 建物面積 107.06㎡(32.38坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | リナージュ | 築年月 | 2024年06月 | 現況 | 完成済み | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 東大阪市中石切町5丁目 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 3,880万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 2SLDK | 間取詳細 | S6(1F) LDK17(2F) 洋6(3F) 洋6.7(3F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 107.06㎡ (32.38坪) | 土地面積 | 68.71㎡ (20.78坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 準工 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上3階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(南4m 公道) | ||||||
駐車場 | 有 ※1 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス | ||||||||
備考 | -
※1 駐車場タイプ/空台数:1台 【法令制限等】景観法 【建築確認番号】確認サービス第KS123-0420-50706号 |
||||||||
物件番号 | 028001-24326 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/14 次回の情報更新予定日:2024/11/21
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- リナージュ
- 3,880 万円
- 2SLDK (107.06㎡)
- 近鉄けいはんな線 新石切
- 東大阪市中石切町5丁目