■瓢箪山駅 徒歩9分!■スーパー・コンビニ・商店街が近くお買い物に便利な立地!■縄手小学校 徒歩10分圏内、駐車場1台■子育てのご家庭にはピッタリの物件です♪
御幸町 中古戸建
-
最寄駅
近鉄奈良線 瓢箪山
徒歩 9 分
- 間取 5DK
- 価格 1,280万円(非課税)
- 土地面積 66.11㎡(19.99坪)
- 建物面積 35.84㎡(10.84坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 御幸町 中古戸建 | 築年月 | 1989年07月中旬 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 東大阪市御幸町11-11 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,280万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 専任媒介 | ||
間取 | 5DK | 間取詳細 | - | 構造 | 鉄骨造 | ||||
建物面積 | 35.84㎡ (10.84坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 66.11㎡ (19.99坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | 準防火 | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上3階建て | セットバック | 有 6.38㎡・幅1.41m | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 角地(西4m 私道 接面4.5m 位置指定有)(南4m 公道 接面7m) | ||||||
駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 縄手小学校(768m) 縄手中学校(849m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス | ||||||||
備考 | ・売主 契約不適合責任免責 ・現状有姿取引 ※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:35.84㎡(10.84坪) / 2F:33.21㎡(10.04坪) / 3F 32.40㎡ ※3 駐車場タイプ/空台数:ガレージ/1台 【法令制限等】準防火地域 |
||||||||
物件番号 | 028001-23155 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/14 次回の情報更新予定日:2024/11/21
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 御幸町 中古戸建
- 1,280 万円
- 5DK (35.84㎡)
- 近鉄奈良線 瓢箪山
- 東大阪市御幸町11-11