■内装フルリフォームの4LDK再生住宅が登場!けいはんな線、近鉄奈良線の2線路利用可能な上、車での移動も利便性が高いです!
-
最寄駅
近鉄奈良線 東花園
徒歩 18 分
- 間取 4LDK
- 価格 2,099万円(非課税)
- 土地面積 47.7㎡(14.42坪)
- 建物面積 85.45㎡(25.84坪)※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | - | 築年月 | 1996年08月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 東大阪市吉田本町1丁目 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,099万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | 洋6(1F) LDK15(2F) 洋5(3F) 洋5(3F) 和6(3F) | 構造 | その他 ※1 | ||||
建物面積 | 85.45㎡ (25.84坪) ※2 | 土地面積 | 47.7㎡ (14.42坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 商業 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上3階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(西5.7m 公道) | ||||||
駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 英田北小学校(589m) 英田中学校(355m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス | ||||||||
備考 | -
※1 構造その他:セメント瓦葺 ※2 延床面積:1F:22.68㎡(6.86坪) / 2F:30.37㎡(9.18坪) / 3階:32.40㎡ ※3 駐車場タイプ/空台数:ガレージ/1台 |
||||||||
物件番号 | 028001-24455 | 関連リンク |
情報登録日:2024/12/26 次回の情報更新予定日:2025/01/02
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。