■近鉄なんば奈良線石切駅徒歩6分!■投資用物件にいかがでしょうか!■2024年7月キッチン入替■2017年2月全押入及び2階天井の化粧板張替、雨戸入替、防犯ガラス入替(雨戸無い窓)
-
最寄駅
近鉄奈良線 石切
徒歩 6 分
- 間取 3K
- 価格 380万円(税込)
- 土地面積 69.51㎡(21.02坪)
- 建物面積 57.33㎡(17.34坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | - | 築年月 | 1976年07月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 東大阪市東石切町6丁目 | ||||||||
種目 | 中古テラスハウス | 交通 |
|
||||||
価格 | 380万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 3K | 間取詳細 | 和8(1F) K4.5(1F) 和6(2F) 和6(2F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 57.33㎡ (17.34坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 69.51㎡ (21.02坪) | 容積率 | 150% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一低 | 国土法 | 否 | その他法令 | 準防火 | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | |||||||
駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 石切東小学校(972m) 石切中学校(879m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / ガス 都市ガス / 居室広さ 全居室6帖以上 / 和室 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 再建築不可 | ||||||||
備考 | ・建築基準法の道路に接道していないため、再建築不可
※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:33.34㎡(10.08坪) / 2F:23.99㎡(7.25坪) 【不適合接道】再建築不可 【不適合接道許可区分】再建築不可 【法令制限等】景観法,準防火地域 【内装リフォーム】2024年07月(キッチン) |
||||||||
物件番号 | 028001-24443 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/14 次回の情報更新予定日:2024/11/21
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。