●近鉄けいはんな線「吉田駅」から徒歩約10分
・オーナーチェンジ収益マンション ・2022年11月フルリノベーション実施済み
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | グリーンハイツ英田 | 築年月 | 1973年10月 | 現況 | 賃貸中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 東大阪市松原1丁目 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 520万円(税込) | 修繕積立費 | 修繕積立費なし | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | - | 管理費 | 1,500円 | 管理組合 | - | 管理形態 | - | ||
間取 | 1DK | 間取詳細 | - | 構造 | 鉄骨造 | ||||
駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 12戸 | 階建 | 3階 / 地上4 階建て | 方角 | 東 | 専有面積 | 30.52㎡ (9.23坪) | ||
バルコニー面積 | - | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | - | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
学校区 | 英田北小学校(217m) 英田中学校(577m) | ||||||||
設備・条件 | - | ||||||||
備考 | -
【価格坪単価】56.3万円/坪 |
||||||||
物件番号 | 028001-24114 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/14 次回の情報更新予定日:2024/11/21
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- グリーンハイツ英田
- 520 万円
- 1DK (30.52㎡)
- 近鉄けいはんな線 吉田
- 東大阪市松原1丁目