■専有面積105.86平方メートル■フリースペース約6.0帖■駅直結マンション■浴室1620サイズ■4LDKリフォーム可
リバーガーデンシティさくらの丘A棟
-
最寄駅
JR桜島線 ユニバーサルシティ
徒歩 2 分
- 間取 3LDK
- 価格 5,280万円(非課税)
- 専有面積 105.86㎡(32.02坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | リバーガーデンシティさくらの丘A棟 | 築年月 | 2007年09月 | 現況 | 居住中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市此花区島屋6丁目2-90 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 5,280万円(非課税) | 修繕積立費 | 19,239円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | - | 管理費 | 13,901円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | LDK18.6 洋9.1 洋8 洋5 | 構造 | SRC | ||||
駐車場 | 有 5,000円(税込) ※1 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 220戸 | 階建 | 4階 / 地上20 階建て | 方角 | 北東 | 専有面積 | 105.86㎡ (32.02坪) | ||
バルコニー面積 | 18.2㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 専属専任媒介 | ||
用途 | 商業 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
学校区 | 島屋小学校(1570m) 梅香中学校(1991m) | ||||||||
設備・条件 | - | ||||||||
備考 | ◇管理費内訳:管理費8,470円 住宅管理費5,431円 ◇修繕積立金内訳:各棟修繕積立金15,879円 団地修繕積立金3,360円 ◇駐車場使用料:5,000円 自転車置き場使用料:400円 ※1 駐車場状況:敷地内 ※2 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】164.9万円/坪 【施工会社】前田・東洋特定建築工事共同企業体 |
||||||||
物件番号 | 028001-24458 | 関連リンク |
情報登録日:2025/01/20 次回の情報更新予定日:2025/01/27
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- リバーガーデンシティさくらの丘A棟
- 5,280 万円
- 3LDK (105.86㎡)
- JR桜島線 ユニバーサルシティ
- 大阪市此花区島屋6丁目2-90